WK Predictor 2026

Monte Carlo simulatie op basis van 1000 runs
Favoriet
Spain
19.3% wereldkampioen
Nummer 2
England
10.4% wereldkampioen
Nederland
6.9%
kans wereldkampioen
Nederland halve finale
24.9%
kans op halve finale

Top 20 wereldkampioen-kans

# Land Kampioen Finale Halve finale Kwartfinale Door groep
1 Spain 19.3% 31.3% 51.0% 73.4% 99.2%
2 England 10.4% 21.2% 39.3% 60.8% 92.1%
3 Portugal 10.4% 21.1% 35.4% 58.8% 96.7%
4 Argentina 7.6% 17.3% 35.4% 53.6% 82.6%
5 Norway 7.6% 13.2% 23.3% 41.1% 90.9%
6 France 7.0% 15.1% 28.6% 52.1% 86.7%
7 Netherlands 6.9% 13.8% 24.9% 43.6% 85.6%
8 Japan 6.3% 11.6% 21.5% 37.9% 86.1%
9 Belgium 3.9% 9.4% 16.8% 36.2% 87.3%
10 Germany 3.9% 8.4% 18.7% 38.9% 93.8%
11 Algeria 2.7% 4.2% 8.6% 21.2% 74.3%
12 Morocco 2.7% 6.5% 14.6% 33.0% 85.9%
13 Senegal 2.2% 4.7% 9.0% 22.3% 68.7%
14 Croatia 1.9% 3.3% 9.2% 22.9% 78.0%
15 Austria 1.8% 4.7% 11.3% 23.9% 74.6%
16 Switzerland 0.7% 2.7% 7.0% 18.0% 85.3%
17 Turkey 0.7% 1.4% 5.5% 15.4% 86.6%
18 Colombia 0.6% 1.7% 4.9% 14.6% 75.9%
19 Brazil 0.5% 1.3% 5.5% 16.8% 70.3%
20 Ivory Coast 0.5% 1.0% 4.1% 13.9% 77.1%

Nederland detail

Groep winnen
40.5%
Door groep
85.6%
Kwartfinale
43.6%
Wereldkampioen
6.9%
Download CSV